2014 Property Tax Rates
New Hampshire Cities and Towns
Department of Revenue Administration
Municipal Services
2014 Property Tax Rates for NH towns and cities.
Town | 2014 Tax Rate |
 |  |
ACWORTH | 23.65 |
 |  |
ALBANY | 12.77 |
 |  |
ALEXANDRIA | 21.00 |
 |  |
ALLENSTOWN | 31.53 |
 |  |
ALSTEAD | 23.80 |
 |  |
ALTON | 13.85 |
 |  |
AMHERST |
26.66 |
 |  |
ANDOVER | 20.48 |
 |  |
ANTRIM | 28.00 |
 |  |
ASHLAND | 23.97 |
 |  |
ATKINSON | 19.10 |
 |  |
AUBURN | 21.31 |
 |  |
BARNSTEAD | 23.96 |
 |  |
BARRINGTON | 24.03 |
 |  |
BARTLETT | 9.79 |
 |  |
BATH | 18.19 |
 |  |
BEDFORD | 22.50 |
 |  |
BELMONT | 27.65 |
 |  |
BENNINGTON | 29.20 |
 |  |
BENTON | 15.71 |
 |  |
BERLIN | 33.35 |
 |  |
BETHLEHEM | 30.83 |
 |  |
BOSCAWEN | 28.55 |
 |  |
BOW | 29.51 |
 |  |
BRADFORD | 23.27 |
 |  |
BRENTWOOD | 25.19 |
 |  |
BRIDGEWATER | 9.33 |
 |  |
BRISTOL | 20.13 |
 |  |
BROOKFIELD | 19.61 |
 |  |
BROOKLINE | 32.85 |
 |  |
CAMPTON | 23.46 |
 |  |
CANAAN | 27.93 |
 |  |
CANDIA | 21.20 |
 |  |
CANTERBURY | 27.05 |
 |  |
CARROLL | 17.80 |
 |  |
CENTER | 13.73 |
 |  |
CHARLESTOWN | 31.49 |
 |  |
CHATHAM | 13.11 |
 |  |
CHESTER | 25.56 |
 |  |
CHESTERFIELD | 22.21 |
 |  |
CHICHESTER | 26.80 |
 |  |
CLAREMONT | 41.33 |
 |  |
CLARKSVILLE | 15.55 |
 |  |
COLEBROOK | 28.95 |
 |  |
COLUMBIA | 21.79 |
 |  |
CONCORD | 26.81 |
 |  |
CONWAY | 18.86 |
 |  |
CORNISH | 22.72 |
 |  |
CROYDON | 12.64 |
 |  |
DANBURY | 23.00 |
 |  |
DANVILLE | 29.62 |
 |  |
DEERFIELD | 23.01 |
 |  |
DEERING | 24.67 |
 |  |
DERRY | 29.42 |
 |  |
DORCHESTER | 19.15 |
 |  |
DOVER | 26.01 |
 |  |
DUBLIN | 26.56 |
 |  |
DUMMER | 15.54 |
 |  |
DUNBARTON | 21.14 |
 |  |
DURHAM | 30.52 |
 |  |
EAST Kingston |
25.00 |
 |  |
EASTON | 10.81 |
 |  |
EATON | 10.46 |
 |  |
EFFINGHAM | 20.28 |
 |  |
ELLSWORTH | 19.94 |
 |  |
ENFIELD | 23.16 |
 |  |
EPPING | 24.42 |
 |  |
EPSOM | 22.26 |
 |  |
ERROL | 12.29 |
 |  |
EXETER | 26.06 |
 |  |
FARMINGTON | 24.36 |
 |  |
FITZWILLIAM | 27.50 |
 |  |
FRANCESTOWN | 25.06 |
 |  |
FRANCONIA | 16.35 |
 |  |
FRANKLIN | 24.95 |
 |  |
FREEDOM | 12.20 |
 |  |
FREMONT | 28.22 |
 |  |
GILFORD | 18.30 |
 |  |
GILMANTON | 22.93 |
 |  |
GILSUM | 29.47 |
 |  |
GOFFSTOWN | 27.00 |
 |  |
GORHAM | 30.68 |
 |  |
GOSHEN | 23.63 |
 |  |
GRAFTON | 22.79 |
 |  |
GRANTHAM | 22.27 |
 |  |
GREENFIELD | 26.63 |
 |  |
GREENLAND | 15.92 |
 |  |
GREENVILLE | 26.11 |
 |  |
GROTON | 11.63 |
 |  |
HAMPSTEAD | 22.43 |
 |  |
HAMPTON | 18.31 |
 |  |
HAMPTON FALLS |
20.64 |
 |  |
HANCOCK | 22.40 |
 |  |
HANOVER | 18.51 |
 |  |
HARRISVILLE | 17.31 |
 |  |
HART'S | 3.53 |
 |  |
HAVERHILL | 27.49 |
 |  |
HEBRON | 8.18 |
 |  |
HENNIKER | 30.68 |
 |  |
HILL | 23.04 |
 |  |
HILLSBOROUGH | 27.56 |
 |  |
HOLDERNESS | 14.38 |
 |  |
HOLLIS | 23.13 |
 |  |
HOOKSETT | 24.83 |
 |  |
HOPKINTON | 32.56 |
 |  |
HUDSON | 20.83 |
 |  |
JACKSON | 10.97 |
 |  |
JAFFREY | 29.45 |
 |  |
JEFFERSON | 20.37 |
 |  |
KEENE | 33.68 |
 |  |
KENSINGTON | 23.86 |
 |  |
KINGSTON | 25.22 |
 |  |
LACONIA | 22.40 |
 |  |
LANCASTER | 23.40 |
 |  |
LANDAFF | 17.44 |
 |  |
LANGDON | 25.12 |
 |  |
LEBANON | 26.27 |
 |  |
LEE | 29.70 |
 |  |
LEMPSTER | 19.98 |
 |  |
LINCOLN | 13.80 |
 |  |
LISBON | 30.40 |
 |  |
LITCHFIELD | 20.70 |
 |  |
LITTLETON | 22.20 |
 |  |
LONDONDERRY | 21.09 |
 |  |
LOUDON | 20.81 |
 |  |
LYMAN | 19.14 |
 |  |
LYME | 23.94 |
 |  |
LYNDEBOROUGH | 25.33 |
 |  |
MADBURY | 25.70 |
 |  |
MADISON | 15.96 |
 |  |
MANCHESTER | 23.50 |
 |  |
MARLBOROUGH | 28.72 |
 |  |
MARLOW | 24.90 |
 |  |
MASON | 23.81 |
 |  |
MEREDITH | 14.83 |
 |  |
MERRIMACK | 24.09 |
 |  |
MIDDLETON | 28.18 |
 |  |
MILAN | 22.12 |
 |  |
MILFORD | 27.30 |
 |  |
MILTON | 26.71 |
 |  |
MONROE | 11.99 |
 |  |
MONT VERNON |
27.45 |
 |  |
MOULTONBOROUGH | 8.86 |
 |  |
NASHUA | 24.05 |
 |  |
NELSON | 20.91 |
 |  |
NEW BOSTON |
25.45 |
 |  |
NEW CASTLE |
6.60 |
 |  |
NEW DURHAM |
21.85 |
 |  |
NEW HAMPTON |
17.62 |
 |  |
NEW IPSWICH | 27.72 |
 |  |
NEW LOUNDON | 15.31 |
 |  |
NEWBURY | 15.49 |
 |  |
NEWFIELDS | 24.25 |
 |  |
NEWINGTON | 9.72 |
 |  |
NEWMARKET | 25.75 |
 |  |
NEWPORT | 31.64 |
 |  |
NEWTON | 25.94 |
 |  |
NORTH HAMPTON |
17.05 |
 |  |
NORTHFIELD | 25.61 |
 |  |
NORTHUMBERLAND | 32.60 |
 |  |
NORTHWOOD | 23.90 |
 |  |
NOTTINGHAM | 21.82 |
 |  |
ORANGE | 22.63 |
 |  |
ORFORD | 26.48 |
 |  |
OSSIPEE | 18.02 |
 |  |
PELHAM | 22.87 |
 |  |
PEMBROKE | 29.70 |
 |  |
PENACOOK | 32.39 |
 |  |
PETERBOROUGH | 30.56 |
 |  |
PIERMONT | 22.75 |
 |  |
PITTSBURG | 17.25 |
 |  |
PITTSFIELD | 29.13 |
 |  |
PLAINFIELD | 27.50 |
 |  |
PLAISTOW | 25.13 |
 |  |
PORTSMOUTH | 18.10 |
 |  |
RANDOLPH | 14.47 |
 |  |
RAYMOND | 24.33 |
 |  |
RICHMOND | 25.95 |
 |  |
RINDGE | 26.03 |
 |  |
ROCHESTER | 27.47 |
 |  |
ROLLINSFORD | 26.50 |
 |  |
ROXBURY | 27.08 |
 |  |
RUMNEY | 22.04 |
 |  |
RYE | 11.55 |
 |  |
SALEM | 20.79 |
 |  |
SALISBURY | 23.30 |
 |  |
SANBORNTON | 22.97 |
 |  |
SANDOWN | 27.59 |
 |  |
SANDWICH | 13.49 |
 |  |
SEABROOK | 15.27 |
 |  |
SHARON | 20.15 |
 |  |
SHELBURNE | 15.49 |
 |  |
SOMERSWORTH | 31.14 |
 |  |
SOUTH HAMPTON |
18.70 |
 |  |
SPRINGFIELD | 21.38 |
 |  |
STARK | 17.48 |
 |  |
STEWARTSTOWN | 23.38 |
 |  |
STODDARD | 15.91 |
 |  |
STRAFFORD | 23.16 |
 |  |
STRATFORD | 23.97 |
 |  |
STRATHAM | 19.91 |
 |  |
SUGAR HILL |
21.99 |
 |  |
SULLIVAN | 25.90 |
 |  |
SUNAPEE | 15.18 |
 |  |
SURRY | 23.98 |
 |  |
SUTTON | 24.19 |
 |  |
SWANZEY | 26.32 |
 |  |
TAMWORTH | 21.50 |
 |  |
TEMPLE | 25.61 |
 |  |
THORNTON | 18.79 |
 |  |
TILTON | 19.91 |
 |  |
TROY | 35.10 |
 |  |
TUFTONBORO | 9.99 |
 |  |
UNITY | 26.43 |
 |  |
WAKEFIELD | 12.74 |
 |  |
WALPOLE | 21.94 |
 |  |
WARNER | 26.86 |
 |  |
WARREN | 25.70 |
 |  |
WASHINGTON | 19.17 |
 |  |
WATERVILLE | 13.40 |
 |  |
WEARE | 22.21 |
 |  |
WEBSTER | 22.69 |
 |  |
WENTWORTH | 18.50 |
 |  |
WESTMORELAND | 21.78 |
 |  |
WHITEFIELD | 23.41 |
 |  |
WILMOT | 2092 |
 |  |
WILTON | 25.80 |
 |  |
WINCHESTER | 30.58 |
 |  |
WINDHAM | 24.00 |
 |  |
WINDSOR | 14.61 |
 |  |
WOLFEBORO | 13.01 |