2014 Property Tax Rates
New Hampshire Cities and Towns
Department of Revenue Administration
Municipal Services
2014 Property Tax Rates for NH towns and cities.
| Town | 2014 Tax Rate |
| Â | Â |
| ACWORTH | 23.65 |
| Â | Â |
| ALBANY | 12.77 |
| Â | Â |
| ALEXANDRIA | 21.00 |
| Â | Â |
| ALLENSTOWN | 31.53 |
| Â | Â |
| ALSTEAD | 23.80 |
| Â | Â |
| ALTON | 13.85 |
| Â | Â |
| AMHERST |
26.66 |
| Â | Â |
| ANDOVER | 20.48 |
| Â | Â |
| ANTRIM | 28.00 |
| Â | Â |
| ASHLAND | 23.97 |
| Â | Â |
| ATKINSON | 19.10 |
| Â | Â |
| AUBURN | 21.31 |
| Â | Â |
| BARNSTEAD | 23.96 |
| Â | Â |
| BARRINGTON | 24.03 |
| Â | Â |
| BARTLETT | 9.79 |
| Â | Â |
| BATH | 18.19 |
| Â | Â |
| BEDFORD | 22.50 |
| Â | Â |
| BELMONT | 27.65 |
| Â | Â |
| BENNINGTON | 29.20 |
| Â | Â |
| BENTON | 15.71 |
| Â | Â |
| BERLIN | 33.35 |
| Â | Â |
| BETHLEHEM | 30.83 |
| Â | Â |
| BOSCAWEN | 28.55 |
| Â | Â |
| BOW | 29.51 |
| Â | Â |
| BRADFORD | 23.27 |
| Â | Â |
| BRENTWOOD | 25.19 |
| Â | Â |
| BRIDGEWATER | 9.33 |
| Â | Â |
| BRISTOL | 20.13 |
| Â | Â |
| BROOKFIELD | 19.61 |
| Â | Â |
| BROOKLINE | 32.85 |
| Â | Â |
| CAMPTON | 23.46 |
| Â | Â |
| CANAAN | 27.93 |
| Â | Â |
| CANDIA | 21.20 |
| Â | Â |
| CANTERBURY | 27.05 |
| Â | Â |
| CARROLL | 17.80 |
| Â | Â |
| CENTER | 13.73 |
| Â | Â |
| CHARLESTOWN | 31.49 |
| Â | Â |
| CHATHAM | 13.11 |
| Â | Â |
| CHESTER | 25.56 |
| Â | Â |
| CHESTERFIELD | 22.21 |
| Â | Â |
| CHICHESTER | 26.80 |
| Â | Â |
| CLAREMONT | 41.33 |
| Â | Â |
| CLARKSVILLE | 15.55 |
| Â | Â |
| COLEBROOK | 28.95 |
| Â | Â |
| COLUMBIA | 21.79 |
| Â | Â |
| CONCORD | 26.81 |
| Â | Â |
| CONWAY | 18.86 |
| Â | Â |
| CORNISH | 22.72 |
| Â | Â |
| CROYDON | 12.64 |
| Â | Â |
| DANBURY | 23.00 |
| Â | Â |
| DANVILLE | 29.62 |
| Â | Â |
| DEERFIELD | 23.01 |
| Â | Â |
| DEERING | 24.67 |
| Â | Â |
| DERRY | 29.42 |
| Â | Â |
| DORCHESTER | 19.15 |
| Â | Â |
| DOVER | 26.01 |
| Â | Â |
| DUBLIN | 26.56 |
| Â | Â |
| DUMMER | 15.54 |
| Â | Â |
| DUNBARTON | 21.14 |
| Â | Â |
| DURHAM | 30.52 |
| Â | Â |
| EAST Kingston |
25.00 |
| Â | Â |
| EASTON | 10.81 |
| Â | Â |
| EATON | 10.46 |
| Â | Â |
| EFFINGHAM | 20.28 |
| Â | Â |
| ELLSWORTH | 19.94 |
| Â | Â |
| ENFIELD | 23.16 |
| Â | Â |
| EPPING | 24.42 |
| Â | Â |
| EPSOM | 22.26 |
| Â | Â |
| ERROL | 12.29 |
| Â | Â |
| EXETER | 26.06 |
| Â | Â |
| FARMINGTON | 24.36 |
| Â | Â |
| FITZWILLIAM | 27.50 |
| Â | Â |
| FRANCESTOWN | 25.06 |
| Â | Â |
| FRANCONIA | 16.35 |
| Â | Â |
| FRANKLIN | 24.95 |
| Â | Â |
| FREEDOM | 12.20 |
| Â | Â |
| FREMONT | 28.22 |
| Â | Â |
| GILFORD | 18.30 |
| Â | Â |
| GILMANTON | 22.93 |
| Â | Â |
| GILSUM | 29.47 |
| Â | Â |
| GOFFSTOWN | 27.00 |
| Â | Â |
| GORHAM | 30.68 |
| Â | Â |
| GOSHEN | 23.63 |
| Â | Â |
| GRAFTON | 22.79 |
| Â | Â |
| GRANTHAM | 22.27 |
| Â | Â |
| GREENFIELD | 26.63 |
| Â | Â |
| GREENLAND | 15.92 |
| Â | Â |
| GREENVILLE | 26.11 |
| Â | Â |
| GROTON | 11.63 |
| Â | Â |
| HAMPSTEAD | 22.43 |
| Â | Â |
| HAMPTON | 18.31 |
| Â | Â |
| HAMPTON FALLS |
20.64 |
| Â | Â |
| HANCOCK | 22.40 |
| Â | Â |
| HANOVER | 18.51 |
| Â | Â |
| HARRISVILLE | 17.31 |
| Â | Â |
| HART'S | 3.53 |
| Â | Â |
| HAVERHILL | 27.49 |
| Â | Â |
| HEBRON | 8.18 |
| Â | Â |
| HENNIKER | 30.68 |
| Â | Â |
| HILL | 23.04 |
| Â | Â |
| HILLSBOROUGH | 27.56 |
| Â | Â |
| HOLDERNESS | 14.38 |
| Â | Â |
| HOLLIS | 23.13 |
| Â | Â |
| HOOKSETT | 24.83 |
| Â | Â |
| HOPKINTON | 32.56 |
| Â | Â |
| HUDSON | 20.83 |
| Â | Â |
| JACKSON | 10.97 |
| Â | Â |
| JAFFREY | 29.45 |
| Â | Â |
| JEFFERSON | 20.37 |
| Â | Â |
| KEENE | 33.68 |
| Â | Â |
| KENSINGTON | 23.86 |
| Â | Â |
| KINGSTON | 25.22 |
| Â | Â |
| LACONIA | 22.40 |
| Â | Â |
| LANCASTER | 23.40 |
| Â | Â |
| LANDAFF | 17.44 |
| Â | Â |
| LANGDON | 25.12 |
| Â | Â |
| LEBANON | 26.27 |
| Â | Â |
| LEE | 29.70 |
| Â | Â |
| LEMPSTER | 19.98 |
| Â | Â |
| LINCOLN | 13.80 |
| Â | Â |
| LISBON | 30.40 |
| Â | Â |
| LITCHFIELD | 20.70 |
| Â | Â |
| LITTLETON | 22.20 |
| Â | Â |
| LONDONDERRY | 21.09 |
| Â | Â |
| LOUDON | 20.81 |
| Â | Â |
| LYMAN | 19.14 |
| Â | Â |
| LYME | 23.94 |
| Â | Â |
| LYNDEBOROUGH | 25.33 |
| Â | Â |
| MADBURY | 25.70 |
| Â | Â |
| MADISON | 15.96 |
| Â | Â |
| MANCHESTER | 23.50 |
| Â | Â |
| MARLBOROUGH | 28.72 |
| Â | Â |
| MARLOW | 24.90 |
| Â | Â |
| MASON | 23.81 |
| Â | Â |
| MEREDITH | 14.83 |
| Â | Â |
| MERRIMACK | 24.09 |
| Â | Â |
| MIDDLETON | 28.18 |
| Â | Â |
| MILAN | 22.12 |
| Â | Â |
| MILFORD | 27.30 |
| Â | Â |
| MILTON | 26.71 |
| Â | Â |
| MONROE | 11.99 |
| Â | Â |
| MONT VERNON |
27.45 |
| Â | Â |
| MOULTONBOROUGH | 8.86 |
| Â | Â |
| NASHUA | 24.05 |
| Â | Â |
| NELSON | 20.91 |
| Â | Â |
| NEW BOSTON |
25.45 |
| Â | Â |
| NEW CASTLE |
6.60 |
| Â | Â |
| NEW DURHAM |
21.85 |
| Â | Â |
| NEW HAMPTON |
17.62 |
| Â | Â |
| NEW IPSWICH | 27.72 |
| Â | Â |
| NEW LOUNDON | 15.31 |
| Â | Â |
| NEWBURY | 15.49 |
| Â | Â |
| NEWFIELDS | 24.25 |
| Â | Â |
| NEWINGTON | 9.72 |
| Â | Â |
| NEWMARKET | 25.75 |
| Â | Â |
| NEWPORT | 31.64 |
| Â | Â |
| NEWTON | 25.94 |
| Â | Â |
| NORTH HAMPTON |
17.05 |
| Â | Â |
| NORTHFIELD | 25.61 |
| Â | Â |
| NORTHUMBERLAND | 32.60 |
| Â | Â |
| NORTHWOOD | 23.90 |
| Â | Â |
| NOTTINGHAM | 21.82 |
| Â | Â |
| ORANGE | 22.63 |
| Â | Â |
| ORFORD | 26.48 |
| Â | Â |
| OSSIPEE | 18.02 |
| Â | Â |
| PELHAM | 22.87 |
| Â | Â |
| PEMBROKE | 29.70 |
| Â | Â |
| PENACOOK | 32.39 |
| Â | Â |
| PETERBOROUGH | 30.56 |
| Â | Â |
| PIERMONT | 22.75 |
| Â | Â |
| PITTSBURG | 17.25 |
| Â | Â |
| PITTSFIELD | 29.13 |
| Â | Â |
| PLAINFIELD | 27.50 |
| Â | Â |
| PLAISTOW | 25.13 |
| Â | Â |
| PORTSMOUTH | 18.10 |
| Â | Â |
| RANDOLPH | 14.47 |
| Â | Â |
| RAYMOND | 24.33 |
| Â | Â |
| RICHMOND | 25.95 |
| Â | Â |
| RINDGE | 26.03 |
| Â | Â |
| ROCHESTER | 27.47 |
| Â | Â |
| ROLLINSFORD | 26.50 |
| Â | Â |
| ROXBURY | 27.08 |
| Â | Â |
| RUMNEY | 22.04 |
| Â | Â |
| RYE | 11.55 |
| Â | Â |
| SALEM | 20.79 |
| Â | Â |
| SALISBURY | 23.30 |
| Â | Â |
| SANBORNTON | 22.97 |
| Â | Â |
| SANDOWN | 27.59 |
| Â | Â |
| SANDWICH | 13.49 |
| Â | Â |
| SEABROOK | 15.27 |
| Â | Â |
| SHARON | 20.15 |
| Â | Â |
| SHELBURNE | 15.49 |
| Â | Â |
| SOMERSWORTH | 31.14 |
| Â | Â |
| SOUTH HAMPTON |
18.70 |
| Â | Â |
| SPRINGFIELD | 21.38 |
| Â | Â |
| STARK | 17.48 |
| Â | Â |
| STEWARTSTOWN | 23.38 |
| Â | Â |
| STODDARD | 15.91 |
| Â | Â |
| STRAFFORD | 23.16 |
| Â | Â |
| STRATFORD | 23.97 |
| Â | Â |
| STRATHAM | 19.91 |
| Â | Â |
| SUGAR HILL |
21.99 |
| Â | Â |
| SULLIVAN | 25.90 |
| Â | Â |
| SUNAPEE | 15.18 |
| Â | Â |
| SURRY | 23.98 |
| Â | Â |
| SUTTON | 24.19 |
| Â | Â |
| SWANZEY | 26.32 |
| Â | Â |
| TAMWORTH | 21.50 |
| Â | Â |
| TEMPLE | 25.61 |
| Â | Â |
| THORNTON | 18.79 |
| Â | Â |
| TILTON | 19.91 |
| Â | Â |
| TROY | 35.10 |
| Â | Â |
| TUFTONBORO | 9.99 |
| Â | Â |
| UNITY | 26.43 |
| Â | Â |
| WAKEFIELD | 12.74 |
| Â | Â |
| WALPOLE | 21.94 |
| Â | Â |
| WARNER | 26.86 |
| Â | Â |
| WARREN | 25.70 |
| Â | Â |
| WASHINGTON | 19.17 |
| Â | Â |
| WATERVILLE | 13.40 |
| Â | Â |
| WEARE | 22.21 |
| Â | Â |
| WEBSTER | 22.69 |
| Â | Â |
| WENTWORTH | 18.50 |
| Â | Â |
| WESTMORELAND | 21.78 |
| Â | Â |
| WHITEFIELD | 23.41 |
| Â | Â |
| WILMOT | 2092 |
| Â | Â |
| WILTON | 25.80 |
| Â | Â |
| WINCHESTER | 30.58 |
| Â | Â |
| WINDHAM | 24.00 |
| Â | Â |
| WINDSOR | 14.61 |
| Â | Â |
| WOLFEBORO | 13.01 |
