2010 Property Tax Rates
New Hampshire Cities and Towns
Department of Revenue Administration
Municipal Services
2010 Property Tax Rates for NH towns and cities.
| Name of | Total Tax |
| Municipality | Â |
| ACWORTH | 19.49 |
| ALBANY | 10.89 |
| ALEXANDRIA | 17.15 |
| ALLENSTOWN | 27.38 |
| ALSTEAD | 23.08 |
| ALTON | 12.21 |
| AMHERST | 20.48 |
| ANDOVER | 16.36 |
| ANTRIM | 24.14 |
| ASHLAND | 19.41 |
| ATKINSON | 15.21 |
| AUBURN | 19.39 |
| BARNSTEAD | 22.36 |
| BARRINGTON | 19.57 |
| BARTLETT | 9.15 |
| BATH | 16.91 |
| BEDFORD | 19.62 |
| BELMONT | 20.97 |
| BENNINGTON | 24.04 |
| BENTON | 12.83 |
| BERLIN | 31.7 |
| BETHLEHEM | 25.06 |
| BOSCAWEN | 20.98 |
| BOW | 24.66 |
| BRADFORD | 20.58 |
| BRENTWOOD | 23.86 |
| BRIDGEWATER | 8.4 |
| BROOKFIELD | 14.2 |
| BROOKLINE | 24.82 |
| CAMPTON | 18.55 |
| CANAAN | 20.26 |
| CANDIA | 19.9 |
| CANTERBURY | 19.95 |
| CARROLL | 12.28 |
| CENTER HARBOR | 10.95 |
| CHARLESTOWN | 26.45 |
| CHATHAM | 11.14 |
| CHESTER | 18.79 |
| CHICHESTER | 19.07 |
| CLAREMONT | 31.34 |
| CLARKSVILLE | 13.07 |
| COLEBROOK | 19.8 |
| COLUMBIA | 15.75 |
| CONCORD | 23.16 |
| CONWAY | 17.87 |
| CORNISH | 18.81 |
| CROYDON | 15.77 |
| DALTON | 18.2 |
| DANBURY | 18.75 |
| DANVILLE | 20.3 |
| DEERFIELD | 22.96 |
| DEERING | 23.93 |
| DERRY | 1.08 |
| DIXVILLE | 8.3 |
| DORCHESTER | 20.76 |
| DOVER | 23.75 |
| DUBLIN | 21.4 |
| DUMMER | 17.6 |
| DUNBARTON | 20.5 |
| DURHAM | 27.28 |
| EAST KINGSTON | 23.33 |
| EASTON | 9.43 |
| EATON | 10.85 |
| EFFINGHAM | 16.05 |
| ELLSWORTH | 15.5 |
| ENFIELD | 20.52 |
| EPPING | 23.27 |
| EPSOM | 19.77 |
| ERROL | 9.56 |
| EXETER | 24.61 |
| FARMINGTON | 20.24 |
| FITZWILLIAM | 23.74 |
| FRANCESTOWN | 21.99 |
| FRANCONIA | 14 |
| FRANKLIN | 21.14 |
| FREEDOM | 10.9 |
| FREMONT | 26.55 |
| GILFORD | 17.62 |
| GILMANTON | 21.95 |
| GILSUM | 25.95 |
| GOFFSTOWN | 22.91 |
| GORHAM | 23.95 |
| GOSHEN | 23.65 |
| GRAFTON | 18.91 |
| GRANTHAM | 19.2 |
| GREENFIELD | 20.55 |
| GREENLAND | 14.06 |
| GREEN'S GRANT | 6.74 |
| GREENVILLE | 17.51 |
| GROTON | 12.98 |
| HALE'S LOCATION | 3.04 |
| HAMPSTEAD | 21.5 |
| HAMPTON | 16.11 |
| HAMPTON FALLS | 19.27 |
| HANCOCK | 17.3 |
| HANOVER | 16.32 |
| HARRISVILLE | 14.25 |
| HART'S LOCATION | 7.26 |
| HAVERHILL | 19.88 |
| HEBRON | 7.59 |
| HENNIKER | 29.82 |
| HILL | 18.24 |
| HILLSBOROUGH | 20.74 |
| HINSDALE | 23.84 |
| HOLDERNESS | 13.11 |
| HOLLIS | 21.47 |
| HOOKSETT | 21.68 |
| HOPKINTON | 26.72 |
| HUDSON | 16.11 |
| JACKSON | 10 |
| JAFFREY | 26.95 |
| JEFFERSON | 15.76 |
| KEENE | 3.03 |
| KENSINGTON | 18.87 |
| KINGSTON | 20.38 |
| LACONIA | 19.81 |
| LANCASTER | 18.52 |
| LANDAFF | 20.12 |
| LANGDON | 21.9 |
| LEBANON | 23.35 |
| LEE | 25.42 |
| LEMPSTER | 18.45 |
| LINCOLN | 9.2 |
| LISBON | 28.61 |
| LITCHFIELD | 19.2 |
| LITTLETON | 22.83 |
| LONDONDERRY | 20.33 |
| LOUDON | 19.16 |
| LYMAN | 19 |
| LYME | 19.17 |
| LYNDEBOROUGH | 21.3 |
| MADBURY | 23.99 |
| MADISON | 13.98 |
| MANCHESTER | 17.81 |
| MARLBOROUGH | 23.17 |
| MARLOW | 22.46 |
| MASON | 21.64 |
| MEREDITH | 12.8 |
| MERRIMACK | 19.53 |
| MIDDLETON | 16.92 |
| MILAN | 15.59 |
| MILFORD | 19.34 |
| MILTON | 22.57 |
| MONROE | 10.05 |
| MONT VERNON | 25.49 |
| MOULTONBOROUGH | 8.12 |
| NASHUA | 20.4 |
| NELSON | 19.11 |
| NEW BOSTON | 17.25 |
| NEW CASTLE | 5.8 |
| NEW DURHAM | 21.19 |
| NEW HAMPTON | 15.72 |
| NEW IPSWICH | 17.9 |
| NEW LONDON | 14.88 |
| NEWBURY | 13.85 |
| NEWFIELDS | 22.19 |
| NEWINGTON | 9.12 |
| NEWMARKET | 22 |
| NEWPORT | 24.02 |
| NEWTON | 23.84 |
| NORTH HAMPTON | 14.98 |
| NORTHFIELD | 19.8 |
| NORTHUMBERLAND | 25.34 |
| NORTHWOOD | 24.56 |
| NOTTINGHAM | 19.92 |
| ORANGE | 19.52 |
| ORFORD | 25.17 |
| OSSIPEE | 14.99 |
| PELHAM | 19.53 |
| PEMBROKE | 25.84 |
| PENACOOK | 25.68 |
| PETERBOROUGH | 24.28 |
| PIERMONT | 21.68 |
| PINKHAM'S GRANT | 7.89 |
| PITTSBURG | 13.35 |
| PITTSFIELD | 30.66 |
| PLAINFIELD | 23.75 |
| PLAISTOW | 24.72 |
| PLYMOUTH | 20.09 |
| PORTSMOUTH | 17.41 |
| RANDOLPH | 14.59 |
| RAYMOND | 18.14 |
| RICHMOND | 24.76 |
| RINDGE | 3.3 |
| ROCHESTER | 23.89 |
| ROLLINSFORD | 20.53 |
| ROXBURY | 23.11 |
| RUMNEY | 18.33 |
| RYE | 9.99 |
| SALEM | 14.84 |
| SALISBURY | 18.77 |
| SANBORNTON | 18.99 |
| SANDOWN | 20.38 |
| SANDWICH | 10.81 |
| SEABROOK | 13.27 |
| SHARON | 19.92 |
| SHELBURNE | 14.23 |
| SOMERSWORTH | 27.32 |
| SOUTH HAMPTON | 15.22 |
| SPRINGFIELD | 19.19 |
| STARK | 15.91 |
| STEWARTSTOWN | 17.62 |
| STODDARD | 12.8 |
| STRAFFORD | 19.76 |
| STRATFORD | 20 |
| STRATHAM | 18.73 |
| SUGAR HILL | 17.97 |
| SULLIVAN | 25.53 |
| SUNAPEE | 13.63 |
| SURRY | 15.85 |
| SUTTON | 20.83 |
| SWANZEY | 24.48 |
| TAMWORTH | 17.75 |
| TEMPLE | 21.26 |
| THORNTON | 17.16 |
| TILTON | 18.65 |
| TROY | 26.75 |
| TUFTONBORO | 8.49 |
| UNITY | 2.71 |
| WAKEFIELD | 11.69 |
| WALPOLE | 19.26 |
| WARNER | 24.97 |
| WARREN | 18.74 |
| WASHINGTON | 16.98 |
| WATERVILLE VALLEY | 11.95 |
| WEARE | 17.33 |
| WEBSTER | 16.99 |
| WENTWORTH | 17 |
| WENTWORTH LOCATION | 4.89 |
| WESTMORELAND | 17.05 |
| WHITEFIELD | 19.82 |
| WILMOT | 20.57 |
| WILTON | 18.77 |
| WINCHESTER | 25.93 |
| WINDHAM | 21.98 |
| WINDSOR | 19.89 |
| WOLFEBORO | 11.04 |
| WOODSTOCK | 17.31 |
