2008 Property Tax Rates
New Hampshire Cities and Towns
Department of Revenue Administration
Municipal Services
2008 Property Tax Rates for NH towns and cities.
| Name of | Total |
| Municipality | Tax |
| ACWORTH | 19.14 |
| ALBANY | 10.87 |
| ALEXANDRIA | 16.55 |
| ALLENSTOWN | 27.19 |
| ALSTEAD | 23.41 |
| ALTON | 11.3 |
| AMHERST | 20.06 |
| ANDOVER | 15.92 |
| ANTRIM | 24.14 |
| ASHLAND | 18.42 |
| ATKINSON | 14.86 |
| AUBURN | 14.55 |
| BARNSTEAD | 18.39 |
| BARRINGTON | 18.6 |
| BARTLETT | 8.11 |
| BATH | 17.11 |
| BEDFORD | 18.95 |
| BELMONT | 18.34 |
| BENNINGTON | 23.79 |
| BENTON | 9.22 |
| BERLIN | 29.82 |
| BETHLEHEM | 25.74 |
| BOSCAWEN | 23.58 |
| BOW | 22.53 |
| BRADFORD | 19.08 |
| BRENTWOOD | 21.13 |
| BRIDGEWATER | 8.14 |
| BRISTOL | 15.19 |
| BROOKFIELD | 14.28 |
| BROOKLINE | 24.24 |
| CAMBRIDGE | 0 |
| CAMPTON | 20.53 |
| CANAAN | 21.3 |
| CANDIA | 20.9 |
| CANTERBURY | 19.14 |
| CARROLL | 15.58 |
| CENTER HARBOR | 10.09 |
| CHARLESTOWN | 24.3 |
| CHATHAM | 13.87 |
| CHESTER | 18.52 |
| CHESTERFIELD | 16.71 |
| CHICHESTER | 21.35 |
| CLAREMONT | 32.59 |
| CLARKSVILLE | 15.27 |
| COLEBROOK | 24.5 |
| COLUMBIA | 15.12 |
| CONCORD | 20.49 |
| CONWAY | 17.24 |
| CORNISH | 17.71 |
| CROYDON | 13.75 |
| DALTON | 19.5 |
| DANBURY | 16.97 |
| DANVILLE | 20.3 |
| DEERFIELD | 19.51 |
| DEERING | 21.2 |
| DERRY | 25.53 |
| DIX GRANT | 0 |
| DIXVILLE | 10.64 |
| DORCHESTER | 22.79 |
| DOVER | 21.1 |
| DUBLIN | 20.65 |
| DUMMER | 15.94 |
| DUNBARTON | 15.48 |
| DURHAM | 26.67 |
| EAST KINGSTON | 22.88 |
| EASTON | 9.7 |
| EATON | 11.34 |
| EFFINGHAM | 16.16 |
| ELLSWORTH | 13.88 |
| ENFIELD | 23.03 |
| EPPING | 19.69 |
| EPSOM | 17.35 |
| ERROL | 9.05 |
| EXETER | 22.4 |
| FARMINGTON | 16.92 |
| FITZWILLIAM | 23.87 |
| FRANCESTOWN | 24.08 |
| FRANCONIA | 14.82 |
| FRANKLIN | 17.98 |
| FREEDOM | 9.9 |
| FREMONT | 22.56 |
| GILFORD | 16.89 |
| GILMANTON | 20.98 |
| GILSUM | 26.28 |
| GOFFSTOWN | 22.69 |
| GORHAM | 21.66 |
| GOSHEN | 21.3 |
| GRAFTON | 16.92 |
| GRANTHAM | 15.46 |
| GREENFIELD | 20.48 |
| GREENLAND | 13.5 |
| GREENVILLE | 18.94 |
| GROTON | 13.27 |
| HAMPSTEAD | 19.89 |
| HAMPTON | 16.33 |
| HAMPTON FALLS | 18.76 |
| HANCOCK | 17.22 |
| HANOVER | 15.2 |
| HART'S LOCATION | 6.65 |
| HAVERHILL | 18.16 |
| HEBRON | 7.81 |
| HENNIKER | 27.16 |
| HILL | 20.84 |
| HILLSBOROUGH | 21.1 |
| HINSDALE | 24.71 |
| HOLDERNESS | 13.18 |
| HOLLIS | 20.95 |
| HOOKSETT | 20.82 |
| HOPKINTON | 22.19 |
| HUDSON | 15.96 |
| JACKSON | 10.96 |
| JAFFREY | 25.35 |
| JEFFERSON | 17.32 |
| KEENE | 27.4 |
| KENSINGTON | 17.6 |
| KINGSTON | 20.96 |
| LACONIA | 16.97 |
| LANCASTER | 19.51 |
| LANDAFF | 16.49 |
| LANGDON | 21.68 |
| LEBANON | 24.14 |
| LEE | 25.57 |
| LEMPSTER | 17.69 |
| LINCOLN | 8.5 |
| LISBON | 27.28 |
| LITCHFIELD | 15.99 |
| LITTLETON | 21.8 |
| LONDONDERRY | 18.48 |
| LOUDON | 18.62 |
| LYMAN | 18.18 |
| LYME | 19.79 |
| LYNDEBOROUGH | 20.98 |
| MADBURY | 20.77 |
| MADISON | 13.57 |
| MANCHESTER | 17.35 |
| MARLBOROUGH | 19.65 |
| MARLOW | 19.56 |
| MASON | 18.5 |
| MEREDITH | 11.46 |
| MERRIMACK | 18.94 |
| MIDDLETON | 19.82 |
| MILAN | 17.39 |
| MILFORD | 18.58 |
| MILTON | 20.96 |
| MONROE | 9.19 |
| MONT VERNON | 23.52 |
| MOULTONBOROUGH | 7.66 |
| NASHUA | 17.55 |
| NELSON | 16.23 |
| NEW BOSTON | 14.71 |
| NEW CASTLE | 4.68 |
| NEW DURHAM | 18.99 |
| NEW HAMPTON | 15.97 |
| NEW IPSWICH | 17.99 |
| NEW LONDON | 15.18 |
| NEWBURY | 13.52 |
| NEWFIELDS | 21.2 |
| NEWINGTON | 8.97 |
| NEWMARKET | 22.06 |
| NEWPORT | 23.95 |
| NEWTON | 18.98 |
| NORTH HAMPTON | 15.16 |
| NORTHFIELD | 19.56 |
| NORTHUMBERLAND | 23.37 |
| NORTHWOOD | 19.12 |
| NOTTINGHAM | 14.14 |
| ORANGE | 20.63 |
| ORFORD | 21.68 |
| OSSIPEE | 14.15 |
| PELHAM | 17.35 |
| PEMBROKE | 25.82 |
| PENACOOK | 22.74 |
| PETERBOROUGH | 22.6 |
| PIERMONT | 20.53 |
| PINKHAM'S GRANT | 9.54 |
| PITTSBURG | 13.25 |
| PITTSFIELD | 26.37 |
| PLAINFIELD | 22 |
| PLAISTOW | 21.3 |
| PLYMOUTH | 17.95 |
| PORTSMOUTH | 16.98 |
| RANDOLPH | 17.47 |
| RAYMOND | 19 |
| RICHMOND | 23.97 |
| RINDGE | 23.24 |
| ROCHESTER | 19.99 |
| ROLLINSFORD | 17.1 |
| ROXBURY | 22.88 |
| RUMNEY | 16.55 |
| RYE | 9.62 |
| SALEM | 13.88 |
| SALISBURY | 17.82 |
| SANBORNTON | 18.83 |
| SANDOWN | 19.37 |
| SANDWICH | 10.9 |
| SEABROOK | 11.58 |
| SHARON | 17.29 |
| SHELBURNE | 14.55 |
| SOMERSWORTH | 23.43 |
| SOUTH HAMPTON | 14.62 |
| SPRINGFIELD | 16.59 |
| STARK | 16.95 |
| STEWARTSTOWN | 15.3 |
| STODDARD | 11.08 |
| STRAFFORD | 18.88 |
| STRATFORD | 21.74 |
| STRATHAM | 19.4 |
| SUGAR HILL | 18.36 |
| SULLIVAN | 29.74 |
| SUNAPEE | 13.98 |
| SURRY | 19.89 |
| SUTTON | 18.33 |
| SWANZEY | 27.84 |
| TAMWORTH | 21.03 |
| TEMPLE | 19.58 |
| THORNTON | 18.32 |
| TILTON | 18.02 |
| TROY | 29.03 |
| TUFTONBORO | 7.95 |
| UNITY | 16.94 |
| WAKEFIELD | 9.81 |
| WALPOLE | 18.45 |
| WARNER | 23.72 |
| WARREN | 19.99 |
| WASHINGTON | 15.5 |
| WATERVILLE VALLEY | 10.68 |
| WEARE | 15.9 |
| WEBSTER | 18.71 |
| WENTWORTH | 15.99 |
| WENTWORTH LOCATION | 2.81 |
| WESTMORELAND | 14.89 |
| WHITEFIELD | 23.77 |
| WILMOT | 18.26 |
| WILTON | 18 |
| WINCHESTER | 28.27 |
| WINDHAM | 18 |
| WINDSOR | 15.45 |
| WOLFEBORO | 10.62 |
| WOODSTOCK | 15.61 |
