2007 Property Tax Rates
New Hampshire Cities and Towns
Department of Revenue Administration
Municipal Services
2007 Property Tax Rates for NH towns and cities.
| Name of | Total |
| Municipality | Tax |
| ACWORTH | 17.59 |
| ALBANY | 10.01 |
| ALEXANDRIA | 16.59 |
| ALLENSTOWN | 23 |
| ALSTEAD | 21.83 |
| ALTON | 10.57 |
| AMHERST | 19.47 |
| ANDOVER | 14.3 |
| ANTRIM | 20.49 |
| ASHLAND | 24.41 |
| ATKINSON | 14.1 |
| AUBURN | 13.71 |
| BARNSTEAD | 18.4 |
| BARRINGTON | 16.6 |
| BARTLETT | 7.19 |
| BATH | 13.58 |
| BEAN'S GRANT | 0 |
| BEAN'S PURCHASE | 0 |
| BEDFORD | 18.99 |
| BELMONT | 17.64 |
| BENNINGTON | 21.24 |
| BENTON | 13.8 |
| BERLIN | 30.07 |
| BETHLEHEM | 24.14 |
| BOSCAWEN | 19.04 |
| BOW | 21.02 |
| BRADFORD | 17.19 |
| BRENTWOOD | 20.42 |
| BRIDGEWATER | 7.68 |
| BRISTOL | 1.2 |
| BROOKFIELD | 14.54 |
| BROOKLINE | 26.44 |
| CAMBRIDGE | 0 |
| CAMPTON | 19.16 |
| CANAAN | 21.31 |
| CANDIA | 18.59 |
| CANTERBURY | 18.11 |
| CARROLL | 13.62 |
| CENTER HARBOR | 9.86 |
| CHANDLER'S PURCHASE | 0 |
| CHARLESTOWN | 21.35 |
| CHATHAM | 11.78 |
| CHESTER | 17.64 |
| CHESTERFIELD | 21.45 |
| CHICHESTER | 23.37 |
| CLAREMONT | 32.9 |
| CLARKSVILLE | 15.1 |
| COLEBROOK | 21.96 |
| COLUMBIA | 15.25 |
| CONCORD | 19.63 |
| CONWAY | 15.34 |
| CORNISH | 16.55 |
| CRAWFORD'S PURCHASE | 0 |
| CROYDON | 15.5 |
| CUTT'S GRANT | 0 |
| DALTON | 25.46 |
| DANBURY | 16.97 |
| DANVILLE | 17.57 |
| DEERFIELD | 17.53 |
| DEERING | 19.53 |
| DERRY | 22.05 |
| DIX GRANT | 0 |
| DIXVILLE | 5.69 |
| DORCHESTER | 24.29 |
| DOVER | 19.63 |
| DUBLIN | 2.01 |
| DUMMER | 15.75 |
| DUNBARTON | 14.56 |
| DURHAM | 28.24 |
| EAST KINGSTON | 22.26 |
| EASTON | 9.74 |
| EATON | 10.39 |
| EFFINGHAM | 16.32 |
| ELLSWORTH | 11.47 |
| ENFIELD | 22.61 |
| EPPING | 19.53 |
| EPSOM | 15.14 |
| ERROL | 9.97 |
| ERVING'S GRANT | 0 |
| EXETER | 20.07 |
| FARMINGTON | 2.16 |
| FITZWILLIAM | 20.75 |
| FRANCESTOWN | 23.81 |
| FRANCONIA | 13.82 |
| FRANKLIN | 18.04 |
| FREEDOM | 9.2 |
| FREMONT | 21.23 |
| GILFORD | 15.83 |
| GILMANTON | 20.53 |
| GILSUM | 21.79 |
| GOFFSTOWN | 24.7 |
| GORHAM | 19.89 |
| GOSHEN | 18.97 |
| GRAFTON | 19.42 |
| GRANTHAM | 14.02 |
| GREENFIELD | 20.28 |
| GREENLAND | 17.3 |
| GREEN'S GRANT | 9.19 |
| GREENVILLE | 16.23 |
| GROTON | 13.28 |
| HADLEY'S PURCHASE | 0 |
| HALE'S LOCATION | 4.17 |
| HAMPSTEAD | 18.54 |
| HAMPTON | 19.79 |
| HAMPTON FALLS | 20.49 |
| HANCOCK | 17.38 |
| HANOVER | 18.3 |
| HARRISVILLE | 13.51 |
| HART'S LOCATION | 7.09 |
| HAVERHILL | 17.55 |
| HEBRON | 7.13 |
| HENNIKER | 24.78 |
| HILL | 19.21 |
| HILLSBOROUGH | 19.79 |
| HINSDALE | 1.85 |
| HOLDERNESS | 12.22 |
| HOLLIS | 23.38 |
| HOOKSETT | 2.55 |
| HOPKINTON | 2.2 |
| HUDSON | 15.01 |
| JACKSON | 8.56 |
| JAFFREY | 2.1 |
| JEFFERSON | 16.95 |
| KEENE | 25.79 |
| KENSINGTON | 17.54 |
| KILKENNY | 0 |
| KINGSTON | 20.66 |
| LACONIA | 16.2 |
| LANCASTER | 23.17 |
| LANDAFF | 1.31 |
| LANGDON | 20.79 |
| LEBANON | 1.35 |
| LEE | 24.69 |
| LEMPSTER | 16.1 |
| LINCOLN | 8.15 |
| LISBON | 26.19 |
| LITCHFIELD | 14.2 |
| LITTLETON | 20.83 |
| LIVERMORE | 0 |
| LONDONDERRY | 18.22 |
| LOUDON | 17.73 |
| LOW & BURBANK Grant | 0 |
| LYMAN | 19.14 |
| LYME | 19.15 |
| LYNDEBOROUGH | 18.73 |
| MADBURY | 19.61 |
| MADISON | 12.49 |
| MANCHESTER | 16.57 |
| MARLBOROUGH | 20.92 |
| MARLOW | 18.99 |
| MARTIN'S LOCATION | 0 |
| MASON | 17.25 |
| MEREDITH | 10.91 |
| MERRIMACK | 17.64 |
| MIDDLETON | 14.81 |
| MILAN | 17.41 |
| MILFORD | 17.49 |
| MILLSFIELD | 6.64 |
| MILTON | 18.32 |
| MONROE | 13.9 |
| MONT VERNON | 22 |
| MOULTONBOROUGH | 6.99 |
| NASHUA | 17.4 |
| NELSON | 1.94 |
| NEW BOSTON | 14.02 |
| NEW CASTLE | 4.78 |
| NEW DURHAM | 18.24 |
| NEW HAMPTON | 19.33 |
| NEW IPSWICH | 16.35 |
| NEW LONDON | 13.47 |
| NEWBURY | 13.02 |
| NEWFIELDS | 22.66 |
| NEWINGTON | 8.91 |
| NEWMARKET | 21.2 |
| NEWPORT | 21.91 |
| NEWTON | 18.28 |
| NORTH HAMPTON | 16.82 |
| NORTHFIELD | 21.15 |
| NORTHUMBERLAND | 20.3 |
| NORTHWOOD | 17.43 |
| NOTTINGHAM | 13.27 |
| ODELL | 0 |
| ORANGE | 20.31 |
| ORFORD | 19.79 |
| OSSIPEE | 12.4 |
| PELHAM | 15.81 |
| PEMBROKE | 23.66 |
| PENACOOK | 21.09 |
| PETERBOROUGH | 25.39 |
| PIERMONT | 19.95 |
| PINKHAM'S GRANT | 9.82 |
| PITTSBURG | 13.2 |
| PITTSFIELD | 23.92 |
| PLAINFIELD | 25.75 |
| PLAISTOW | 19 |
| PLYMOUTH | 22.95 |
| PORTSMOUTH | 16.34 |
| RANDOLPH | 16.27 |
| RAYMOND | 17.5 |
| RICHMOND | 20.37 |
| RINDGE | 20.3 |
| ROCHESTER | 18.81 |
| ROLLINSFORD | 15.38 |
| ROXBURY | 19.44 |
| RUMNEY | 15.46 |
| RYE | 8.91 |
| SALEM | 0.87 |
| SALISBURY | 22.98 |
| SANBORNTON | 18.3 |
| SANDOWN | 21.89 |
| SANDWICH | 10.48 |
| SARGENT'S PURCHASE | 0 |
| SEABROOK | 13.08 |
| SHARON | 14.97 |
| SHELBURNE | 13.3 |
| SOMERSWORTH | 22.5 |
| SOUTH HAMPTON | 13.99 |
| SPRINGFIELD | 14.92 |
| STARK | 15.52 |
| STEWARTSTOWN | 24.83 |
| STODDARD | 8.99 |
| STRAFFORD | 18.12 |
| STRATFORD | 19.98 |
| STRATHAM | 19.1 |
| SUCCESS | 0 |
| SUGAR HILL | 16.28 |
| SULLIVAN | 21.64 |
| SUNAPEE | 13.5 |
| SURRY | 18.85 |
| SUTTON | 17.43 |
| SWANZEY | 22.39 |
| TAMWORTH | 19.67 |
| TEMPLE | 17.7 |
| THORNTON | 1.46 |
| TILTON | 18.84 |
| TROY | 24.47 |
| TUFTONBORO | 7.54 |
| UNITY | 2.04 |
| WAKEFIELD | 9.37 |
| WALPOLE | 16.7 |
| WARNER | 20.68 |
| WARREN | 18.99 |
| WASHINGTON | 15.1 |
| WATERVILLE VALLEY | 9.78 |
| WEARE | 15.27 |
| WEBSTER | 17.64 |
| WENTWORTH | 14.28 |
| WENTWORTH LOCATION | 0 |
| WESTMORELAND | 13.66 |
| WHITEFIELD | 21.48 |
| WILMOT | 17.55 |
| WILTON | 15.74 |
| WINCHESTER | 27.4 |
| WINDHAM | 16.1 |
| WINDSOR | 15.58 |
| WOLFEBORO | 9.95 |
| WOODSTOCK | 13.84 |
